Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Umur

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0.03%2 0.02% 1 0.01%
3 5 s/d 9 Tahun 337 3.31%181 1.78% 156 1.53%
4 10 s/d 14 Tahun 830 8.15%468 4.59% 362 3.55%
5 15 s/d 19 Tahun 786 7.71%433 4.25% 353 3.46%
6 20 s/d 24 Tahun 796 7.81%420 4.12% 376 3.69%
7 25 s/d 29 Tahun 783 7.68%405 3.97% 378 3.71%
8 30 s/d 34 Tahun 716 7.03%360 3.53% 356 3.49%
9 35 s/d 39 Tahun 927 9.10%436 4.28% 491 4.82%
10 40 s/d 44 Tahun 890 8.73%387 3.80% 503 4.94%
11 45 s/d 49 Tahun 966 9.48%427 4.19% 539 5.29%
12 50 s/d 54 Tahun 775 7.61%359 3.52% 416 4.08%
13 55 s/d 59 Tahun 609 5.98%280 2.75% 329 3.23%
14 60 s/d 64 Tahun 521 5.11%242 2.37% 279 2.74%
15 65 s/d 69 Tahun 426 4.18%187 1.84% 239 2.35%
16 70 s/d 74 Tahun 314 3.08%142 1.39% 172 1.69%
17 Di atas 75 Tahun 510 5.00%222 2.18% 287 2.82%
JUMLAH 10189 99.99%4951 48.59% 5237 51.39%
BELUM MENGISI 1 0.01%0 0.00% 1 0.01%
TOTAL 10190 100%4951 48.59% 5238 51.40%

Peta Desa

Layanan E - LAPOR

    Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Sinergi Program

Statistik Penduduk

LAKI-LAKI
4,951 Jiwa 
PEREMPUAN
5,238 Jiwa 

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

Artikel

STATISTIK KEPENDUDUKAN

[removed][removed]